Hey! Say! JUMPのライブツアー「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC!」が9月から10月にかけて開催されることが決定しましたね!
15周年ということで、記念のライブになりそうですが、その分チケットの倍率も気になりますよね!
前回は中止の公演もあり、Hay!Say!JUMPのメンバーに会えなかった人もいるので今回のチケットは必ず当てたいですよね。
そこで今回は、
- Hey!Say!JUMPライブ2022の日程
- Hey!Say!JUMPライブ2022チケット倍率
などについてまとめました。
Hey!Say!JUMPライブ2022の日程
Hey!Say!JUMPライブ2022の日程は以下の通りです。
全7カ所計28公演の予定です!
日付 | 会場 | 開演 |
2022年9月3日(土) | 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ | 17:30 |
2022年9月4日(日) | 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ | 12:30 |
2022年9月4日(日) | 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ | 17:30 |
2022年9月10日(土) | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 12:30 |
2022年9月10日(土) | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 17:30 |
2022年9月11日(日) | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 12:30 |
2022年9月11日(日) | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 17:30 |
2022年9月17日(土) | 東京都 有明アリーナ | 17:30 |
2022年9月18日(日) | 東京都 有明アリーナ | 12:30 |
2022年9月18日(日) | 東京都 有明アリーナ | 17:30 |
2022年9月19日(月・祝) | 東京都 有明アリーナ | 12:30 |
2022年9月19日(月・祝) | 東京都 有明アリーナ | 17:30 |
2022年10月1日(土) | 和歌山県 和歌山ビッグホエール | 12:30 |
2022年10月1日(土) | 和歌山県 和歌山ビッグホエール | 17:30 |
2022年10月2日(日) | 和歌山県 和歌山ビッグホエール | 12:30 |
2022年10月2日(日) | 和歌山県 和歌山ビッグホエール | 17:30 |
2022年10月8日(土) | 熊本県 グランメッセ熊本 | 12:30 |
2022年10月8日(土) | 熊本県 グランメッセ熊本 | 17:30 |
2022年10月9日(日) | 熊本県 グランメッセ熊本 | 12:30 |
2022年10月9日(日) | 熊本県 グランメッセ熊本 | 17:30 |
2022年10月15日(土) | 新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | 12:30 |
2022年10月15日(土) | 新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | 17:30 |
2022年10月16日(日) | 新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | 12:30 |
2022年10月16日(日) | 新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | 17:30 |
2022年10月22日(土) | 静岡県 エコパアリーナ | 12:30 |
2022年10月22日(土) | 静岡県 エコパアリーナ | 17:30 |
2022年10月23日(日) | 静岡県 エコパアリーナ | 12:30 |
2022年10月23日(日) | 静岡県 エコパアリーナ | 17:30 |
Hey!Say!JUMPライブ2022チケットの倍率は?!
Hey!Say!JUMPライブ2022チケット倍率は約10倍と予想します!
今回の当選倍率は、申し込み数÷収容人数で計算していきます!
Hey!Say!JUMPライブ2022の収容人数は?
Hey!Say!JUMPライブ2022の収容人数は、275,285人です!
会場1つ1つの収容人数は小さいですが、公演数が多いのでライブ全体の収容人数は多めです。
会場 | 収容人数 | 公演数 | 合計 |
宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ | 7,063 | 3 | 21,189 |
北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10,024 | 4 | 40,096 |
東京都 有明アリーナ | 12,000 | 5 | 60,000 |
和歌山県 和歌山ビッグホエール | 8,500 | 4 | 34,000 |
熊本県 グランメッセ熊本 | 10,000 | 4 | 40,000 |
新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | 10,000 | 4 | 40,000 |
静岡県 エコパアリーナ | 10,000 | 4 | 40,000 |
合計 | 275,285 |
ライブの構成によって正確な収容人数は変わるのであくまで目安となります。
また、今回は100%の収容人数で計算していきます。
Hey!Say!JUMPライブ2022のチケット申し込み数は?
Hey!Say!JUMPライブ2022のチケット申し込み数は、約280万と仮定します。
今回のHey!Say!JUMPライブ2022のチケット申し込み数はHey!Say!JUMPのファンクラブ会員数から割り出しました。
Hey!Say!JUMPのファンクラブ会員数は2022年現在677,000人とされています。
今回は、ファンクラブ会員の7割の人(473,900人)がチケット2枚で3公演を応募したと仮定しするとチケット申し込み数は2,843,400という結果になりました。
Hey!Say!JUMPライブ2022の当選倍率の詳細
以上で求めた数をふまえてHey!Say!JUMPライブ2022のチケット倍率を計算すると、
2,843,400(応募総数)÷275,285(収容人数)=10.32…となりますので、
Hey!Say!JUMPライブ2022のチケット倍率は約10倍という予想にいたりました!
1会場で平均4公演おこなわれるので、4公演すべて申し込んでみようという人は多いかもしれませんね。
そうすると倍率はもっと高くなることが予想されます!
まとめ
今回は「Hey!Say!JUMPライブ2022チケット倍率は?!ライブ日程は?」と題して、Hey!Say!JUMPライブ2022についてまとめました!
Hey!Say!JUMPライブ2022のチケット倍率は、約10倍です!
今回はファンクラブ会員の7割の人が3公演をチケット2枚で申し込むと仮定して計算しました。
15周年という記念のライブなので、一人でも多くの人が当選してHey!Say!JUMPに会えるといいですね!
コメント